Multifunción HP LaserJet Pro M234SDNe 6GX00E
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
IMPRESORA HP MULT. LJ Pro M234SDNe MONO DUP 6GX00E
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 200% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen |
| Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF |
| País de origen | Vietnam |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B4,B5 |
| Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4,06 cm (1.6″) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 453 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,04 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 12,4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
QR Code












Valoraciones
No hay valoraciones aún.