HD SSD 4TB Samsung 870 SATA-III QVO MZ-77Q4T0BW
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
HD SSD 4TB SAMSUNG 870 SATAIII QVO MZ-77Q4T0BW+LPI
| Features | |
|---|---|
| SSD form factor | 2.5″ |
| Component for | PC/Notebook |
| Interface | Serial ATA III |
| Read speed | 560 MB/s |
| Write speed | 530 MB/s |
| SSD capacity | 4000 GB |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| S.M.A.R.T. support | True |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Memory type | V-NAND MLC |
| Security algorithms | 256-bit AES |
| TRIM support | True |
| Random write (4KB) | 88000 IOPS |
| Random read (4KB) | 98000 IOPS |
| Hardware encryption | True |
| Power | |
| Power consumption (average) | 2.2 W |
| Power consumption (max) | 4 W |
| Operating voltage | 5 V |
| Weight & dimensions | |
| Weight | 46 g |
| Depth | 100 mm |
| Width | 69.85 mm |
| Height | 6.8 mm |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 70 °C |
| Operating shock | 1500 G |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
QR Code













Valoraciones
No hay valoraciones aún.