Memoria DDR-3 4GB PC-1600 Kingston KVR16N11S8/4
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
MEMORIA DDR-3 4GB PC-1600 KINGSTON KVR16N11S8/4
Product Technical Specifications
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Module | DRAM Module |
| Subcategory | DDR3 SDRAM |
| Module Density | 4Gbyte |
| Organization | 512Mx64 |
| Module Type | 240DIMM |
| Number of Chip per Module | 8 |
| Chip Density (bit) | 4G |
| Data Bus Width (bit) | 64 |
| Maximum Clock Rate (MHz) | 1600 |
| Chip Configuration | 512Mx8 |
| Chip Package Type | FBGA |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.425 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 1.5 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 1.575 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Module Sides | Single |
| ECC Support | No |
| Number of Ranks | Single |
| Number of Chip Banks | 8 |
| CAS Latency | 11 |
| PC Type | PC3-12800 |
| PLL | No |
| SPD EEPROM Support | No |
| Self Refresh | No |
| Supplier Package | DIMM |
| Pin Count | 240 |
| Standard Package Name | DIM |
| Mounting | Socket |
| Package Height | 30 |
| Package Length | 133.35 |
| PCB changed | 240 |
| Lead Shape | No Lead |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
QR Code







Valoraciones
No hay valoraciones aún.