Multifunción Epson ET-4750 Ecotank C11CG19401
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
IMPRESORA EPSON MULTIF ET-4750 ECOTANK Wi-Fi FAX
| CARACTERISTICA | VALOR |
|---|---|
| Modelo | Impresora Epson Multifuncion Ecotank Et-4750 Inyeccion Color Duplex Negra |
| Tipo de artículo | Impresoras Multifunción |
| Marca | Epson |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Altura | 231 mm |
| Altura del palé | 2,01 m |
| Altura del palé (Reino Unido) | 2,01 m |
| Altura del paquete | 410 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Ancho del paquete | 310 mm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 4 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 2 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 24 pieza(s) |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| CD de software | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Color del producto | Negro |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Copiando | Copia a color |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4″) |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Ethernet | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Manual de usuario | Si |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 37 dB |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| País de origen | Filipinas |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso | 6,8 kg |
| Peso del paquete | 9,52 kg |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Profundidad | 347 mm |
| Profundidad del paquete | 505 mm |
| Puerto USB | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Tamaño de papel fotográfico | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 |
| Tamaño de sobres | C6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de escaneado | CIS |
| Tipos de papel | Papel normal |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Wifi | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
QR Code













Valoraciones
No hay valoraciones aún.