Monitor Iiyama 55″ Prolite LH5582SB-B1 Videowall
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
MONITOR IIYAMA 55″ PROLITE Videowall LH5582SB-B1
| Diseño | Ultra thin bezel |
| Diagonal | 54.6″, 138.8cm |
| Pantalla | IPS LED, matte finish, opacidad 10% |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 700 cd/m² |
| Contraste estático | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Sincronización horizontal | 30 – 83kHz |
| Área de visualización h x v | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8″ |
| Pixel pitch | 0.63mm |
| Bisel color y acabado | negro, mate |
| Conector de entrada analógica | VGA x1 RCA video x1 |
| Conector de entrada digital | DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1 |
| Entrada de audio | Mini jack x1 |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Conector de salida digital | DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain multi-stream) |
| Salida de audio | Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Altavoces 2 x 10W |
| Monitor controles de salida | RS-232c x1 Bucle IR x1 ranura OPS x1 (El Slot Intel OPS 80 pin, no es compatible con OPS-C) |
| HDCP | si |
| Puertos USB | x1 (v.2.0) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
QR Code
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.